| Wachstum und Alter wichtiger Fische |
|
In dieser Tabelle sind die Durchschnittswerte für das Längenwachstum
einiger Süßwasserfische unter natüichen Bedingungen angegeben. Anhand der Länge des
gefangenen Fisches kann das ungefähre Alter geschätzt werden.
Für eine genauere Altesbestimmung (außer bei Aal und Wels) entnimmt man dem Fisch mehrere Schuppen
an der Schwanzwurzel oder oberhalb der Seitenlinievor der R¨ckenflosse (bei Hecht, Lachs- und Karpfenfischen).
Die Schuppen kann man unter Glas legen und zählt dann die Sommerringe, die dem Alter des Fisches entsprechen.
Das Bild zeigt die Rundschuppe eines Fisches im 4. Lebenssommer
a = Sommerringe, b= Winterringe
|
|
|
|
| Fischart |
Alter in Sommern |
| erreichte Länge in cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aal (Süßwasserjahre) | 8 | 13 | 19 | 24 | 24 | 30 | 37 | 43 | 49 | 61 | 75 | 83 | | | |
| Äsche | 9 | 19 | 28 | 35 | 39 | 44 | | | | | | | | | |
| Bachforelle | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | 35 | | | | | | | | | |
| Bachsaibling | 11 | 17 | 23 | 26 | | | | | | | | | | | |
| Barbe | 8 | 18 | 24 | 29 | 33 | 42 | 47 | 48 | | | | | | | |
| Barsch | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | | |
| Blaufelchen | 10 | 20 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | | | | | | | | |
| Brachsen | 6 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 41 | 44 | 44 | | | |
| Döbel | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | | | | | | | | | | |
| Große Maräne | 14 | 20 | 30 | 39 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | | | | | | |
| Hecht | 16 | 30 | 42 | 54 | 63 | 74 | 78 | 85 | 90 | 114 | 120 | 127 | | | |
| Huchen | 20 | 40 | 57 | 73 | 89 | 104 | | | | | | | | | |
| Karpfen | 11 | 23 | 30 | 35 | 44 | 60 | | | | | | | | | |
| Kaulbarsch | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
| Kleine Maräne | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | | | | | | | | | |
| Lachs | 14 | 20 | 60 | 82 | | 95 | 104 | 110 | | | | | | | |
| Meerforelle | 14 | 24 | 32 | 38 | 50 | 65 | | | | | | | | | |
| Quappe | 7 | 15 | 25 | 26 | 35 | 39 | | | | | | | | | |
| Regenbogenforelle | 9 | 16 | 23 | 25 | | | | | | | | | | | |
| Rotauge | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| Rotfeder | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 |
| Schleie | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | | | |
| Seeforelle | 16 | 36 | 53 | 69 | 80 | | | | | | | | | | |
| Wels | 23 | 55 | 76 | 91 | 105 | 118 | 128 | 138 | 147 | 155 | 165 | 172 | 180 | 190 | 194 |
| Zander | 13 | 24 | 34 | 43 | 49 | 55 | 56 | 57 | | 70 | | | | | |
|
Quelle: Paul Parey
Zeitschriftenverlag  
|
|